Kreisauswahl 600 holt sich den 3. Platz beim PROBATUM SUN CUP

5. PROBATUM SUN CUP 2015 | fcottenzell-eisstock.de
Johannes Faderl, Reinhold Schmatz, Hermann Stillfried und Robert Riedl

Beim 5. PROBATUM SUN CUP am 25.07.2015 im Eisstadion Regen nahm eine Auswahl des Kreises 600 teil. Vom FC Ottenzell schoß hier Hermann Stillfried mit den weiteren Schützen Johannes Faderl, Reinhold Schmatz und Robert Riedl.


In der Gruppe B sicherte sich die Kreisauswahl 600 mit 18:6 Punkten einen sehr guten zweiten Platz hinter dem EC Zuckenried (20:4 Punkten).


Im kleinen Finale um Platz 3 konnten sich die Herren gegen eine Auswahl des Kreises 107 mit 13:11 Punkten durchsetzen und belegten damit in der Gesamtwertung einen hervorragenden dritten Platz.


Der FC Ottenzell gratuliert den Schützen - und vor allem natürlich unserem Schützen Herrmann Stillfried - zu dieser Leistung.

Bilder


Ergebnis


Endergebnisliste: 5. PROBATUM SUN CUP am 25.07.2015 im Eisstadion Regen

Platz
Verein Gruppe Punkte Note Stockpunkte
1.
EC Zuckenried B 2 : 0 1,400 14 : 10
2. EC EBRA Aiterhofen A 0 : 2 0,714 10 : 14
3. Kreisauswahl 600 B 2 : 0 1,182 13 : 11
4. Auswahl Kreis 107 A 0 : 2 0,846 11 : 13
5. Union Natternbach B 2 : 0 0,233 14 : 6
6. TSV Peiting A 0 : 2 0,429 6 : 14
7. EC Gerabach B 2 : 0 2,333 14 : 6
8. EC Grub A 0 : 2 0,429 6 : 14
9. EV Neubärndorf Regen B 2 : 0 2,000 16 : 8
10. SV Kirchberg A 0 : 2 0,500 8 : 16
11. ESV Union Esternberg B 2 : 0 3,286 23 : 7
12. ESV Schlag A 0 : 2 0,304 7 : 23
13. ESV Mitterskirchen B 2 : 0 1,600 16 : 10
14. TV Geiselhöring A 0 : 2 0,625 10 : 16
15. EC Pilsting B 2 : 0 7,000 21 : 3
16. EC Rinchnach A 0 : 2 0,143 3 : 21
17. ESC Mengkofen A 2 : 0 2,000 20 : 10
18. EC Blau-Weiß March B 0 : 2 0,500 10 : 20
19. TSV Regen B 2 : 0 1,333 16 : 12
20. FC Penzing A 0 : 2 0,750 12 : 16
21. EC Bernried B 2 : 0 1,727 19 : 11
22. EV Weißenstein A 0 : 2 0,579 11 : 19
23. ESC Dingolfing A 2 : 0 4,600 23 : 5
24. EC Mariaposching