Beim Pokalturnier am 20.11.2016 des EC Schachten Auerbach konnte sich unsere Damenmannschaft mit den Schützinnen Lisa Kroner, Julia Stillfried, Dagmar Hamann und Anita Schmid den 3 Platz mit 16:6 Punkten sichern. Erster wurde der WSV Eppenschlag vor dem EC Passau Neustift.
| Platz | Mannschaft | Punkte | Stocknote |
| 1. | WSV Eppenschlag | 17 : 5 | |
| 2. | EC Passau Neustift | 16 : 6 | 2,113 |
| 3. | FC Ottenzell | 16 : 6 | 1,457 |
| 4. | SPVGG Brandten | 15 : 7 | |
| 5. | SV March | 12 : 10 | 1,617 |
| 6. | BW March | 12 : 10 | 1,392 |
| 7. | EC Schachten Auerbach | 11 : 11 | |
| 8. | EC Rathsmannsdorf | 10 : 12 | 0,890 |
| 9. | ESC Rötz Schönberg | 10 : 12 | 0,586 |
| 10. | ESC Steinberg | 8 : 14 | 0,590 |
| 11. | WB Taiding | 7 : 15 | |
| 12. | EV Klessing | 0 : 22 |
